Hamburg Contest 2004 Zwischenstand und Logbestätigung
80 Meter
Platz   DOK QSO Multi Gesamt
DH5AO X14 97 18 1746
DL0HAM op DM2FDO D25 91 17 1547
DL0HMB op DK9HJ HMB/ Z27 95 16 1520 co op DG3XA am Rechner
DJ8OG F62 88 16 1408
DL0LIB op DK8RE 700LIB / Y43 71 15 1065
DM2SR E11 58 12 696
DJ1AD D21 7 4 28
40 Meter
DL0HAM op DM2FDO D25 158 28 4424
DJ6TK E34 123 19 2337
DK5IR A22 115 20 2300
DM2SR E11 99 15 1485
DF3XZ E13 63 16 1008
DK8RE Y43 47 12 564
DG1YFF N43 16 6 96
144Mhz QSO Punkte Gesamt
DK0UKW op DG3XA UKW / E21 70 48 14992 719.616
DK7LKW E08 68 43 16135 693.805
DL8HXP E27 47 37 7601 281.237
DL8OAZ H42 13 13 2648 34.424
DD9HK E33 21 21 1072 22.512
DM2SR E11 12 16 906 14.496
DJ6TK E34 13 15 757 11.355
432 Mhz
DK0UKW op DG3XA UKW/ E21 20 16 1957 31312
DK7LKW E08 8 10 781 7810
DD9HK E33 7 10 329 3290
DM2SR E11 1 3 61 183
144 DO
432 DO
OV-Wertung erfolgt nach Eingang aller Logs ca. 08.Juni 2004

Vielen Dank an Andreas DG3XA

Startseite